Datums Vastelaovend in de toekomst

Vastelaovend valt altijd 7 weken voor Pasen 7 x 6 werkdagen minus de Vastelaovesmaandag en Vastelaovesdinsdag.

Dus dat zijn dan 40 vastendagen. Pasen is de eerste zondag na de eerste volle maan die na 21 maart valt.

Pasen kan op zijn vroegst op 22 maart zijn en op zijn laatst op 25 april. Dit houdt in dat het vroegst mogelijke vastelaovend op 1 februari is, de laatst mogelijke datum is 9 maart.

 


2023        19, 20 en 21 februari         6 x 11

2024        11, 12 en 13 februari

2025        2, 3 en 4 maart

2026        15, 16 en 17 februari

2027        7, 8 en 9 februari

2028        27, 28 en 29 februari

2029        11, 12 en 13 februari

2030        3, 4 en 5 februari

2031        23, 24 en 25 februari

2032        8, 9 en 10 februari   

2033        27, 28 feb, 1 maart

2034        19, 20 en 21 februari         7 x 11

2035        4, 5 en 6 februari

2036        24, 25 en 26 februari

2037        15, 16 en 17 februari

2038        7, 8 en 9 maart

2039        20, 21 en 22 februari

2040        12, 13 en 14 februari

2041        3, 4 en 5 maart

2042        16, 17 en 18 februari

2043        8, 9 en 10 februari

2044        28, 29 feb, 1 maart

2045        19, 20 en 21 februari         8 x 11

2046        4, 5 en 6 februari

2047        24, 25 en 26 februari

2048        16, 17 en 18 februari

2049        28 feb, 1 en 2 maart

2050        20, 21 en 22 februari

2051        12, 13 en 14 februari

2052        3, 4 en 5 maart

2053        16, 17 en 18 februari

2054        8, 9 en 10 februari

2055        28 feb, 1 en 2 maart

2056        13, 14 en 15 februari          9 x 11

2057        4, 5 en 6 maart

2058        24, 25 en 26 februari

2059        9, 10 en 11 februari

2060        29 feb, 1 en 2 maart

2061        20, 21 en 22 februari

2062        5, 6 en 7 februari

2063        25, 26 en 27 februari

2064        17, 18 en 19 februari

2065        8, 9 en 10 februari

2066        21, 22 en 23 februari

2067        13, 14 en 15 februari          10 x 11

2068        4, 5 en 6 maart         

2069        24, 25 en 26 februari

2070        9, 10 en 11 februari

2071        1, 2 en 3 maart

2072        21, 22 en 23 februari

2073        5, 6 en 7 februari

2074        25, 26 en 27 februari

2075        17, 18 en 19 februari

2076        1, 2 en 3 maart

2077        21, 22 en 23 februari       

2078        13, 14 en 15 februari          11 x 11

2079        5, 6 en 7 maart

2080        18, 19 en 20 februari

2081        9, 10 en 11 februari

2082        1, 2 en 3 maart

2083        14, 15 en 16 februari

2084        6, 7 en 8 februari

2085        25, 26 en 27 februari

2086        10, 11 en 12 februari

2087        2, 3 en 4 maart

2088        22, 23 en 24 februari       

2089        13, 14 en 15 februari          12 x 11

2090        26, 27 en 28 februari

2091        18, 19 en 20 februari

2092        10, 11 en 12 februari

2093        22, 23 en 24 februari

2094        14, 15 en 16 februari

2095        6, 7 en 8 maart

2096        26, 27 en 28 februari

2097        10, 11 en 12 februari

2098        2, 3 en 4 maart

2099        22, 23 en 24 februari

2100        7, 8 en 9 februari              13 x 11

 

© De Zagewetters 2015 - 2021                                                                               Contact met Webmaster